Informations générales
Type d'établissement | Travail externe, semi-détention, journées séparées |
---|---|
Adresse | Rue du Simplon 43 |
Ville | Lausanne |
Code postal | 1006 |
Canton | Vaud |
Téléphone(s) | 021 316 18 19 |
Fax | |
admin.simplon.spen@vd.ch | |
Site web | https://www.vd.ch/themes/securite/service-penitentiaire/etablissements-penitentiaires/prison-du-bois-mermet/etablissement-du-simplon |
Capacité hommes | |
Capacité femmes | |
Capacité mineurs | |
Capacité totale | 40 |
Informations pour l'accès à la prison: description brève (quelle autoroute, quelle sortie, quelle route, …) | Prendre l'autoroute A1, à l'échangeur 17-Ecublens, utiliser les 2 voies de gauche pour suivre Lausanne-Sud/Lausanne-Ouchy/Lausanne-Centre et continuer sur E23. Poursuivre sur Avenue des Figuiers en direction de Lausanne-Ouchy/Lausanne-Maladière/Vevey. Prendre ensuite Avenue du Mont-d’Or, Avenue de la Dent-d'Oche, Avenue de Milan, Boulevard de Grancy, Avenue William-Fraisse et enfin Rue du Simplon. |
Transports publics mènent à la prison (bus, train, taxi), depuis quelle ville principale? | Depuis la gare de Lausanne, marcher environ 4 minutes |
Nom de l'arrêt de bus? De la gare? | Gare de Lausanne |
Navette? Si oui, où la prendre? | Non |
Partie du parcours à effectuer à pied? Si oui, sur quelle distance? | Oui, environ 150 mètres (1 minute) |
Parking | Zone bleu et parcomètres |
La Fondation REPR intervient-elle ? | Non |
Visites
Parloirs individuels (le(s) visiteur(s) est(sont) seul(s) dans une salle avec la personne détenue) | Nom de ce type de parloir dans votre établissement |
---|---|
Parloirs individuels disponibles ? | Non |
Ce parloir est-il vitré? | Non |
Horaires Lundi | |
Horaires mardi | |
Horaires mercredi | |
Horaires jeudi | |
Horaires vendredi | |
Horaires samedi | |
Horaires dimanche | |
Fréquence hebdomadaire maximum possible | |
Durée de la visite | |
Visites prolongées? | Non |
Si, oui combien de temps et selon quelles modalités? | |
Nombre de visiteurs maximum pour chaque personne détenue (adultes et enfants) par visite | |
Les enfants peuvent-ils venir à ce type de parloir ? | Non |
Si oui, comment sont-ils comptabilisés ? Est-ce que cela varie en fonction de leur âge ? | |
Combien d'enfants en visite en même temps au maximum? | |
Un accompagnement est-il obligatoire? Si oui, par qui (famille proche)? | |
Mode de surveillance de la salle | |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de parloir | |
Autorisation délivrée par | |
Démarche et mode de réservation | |
La réservation doit être effectuée combien de temps avant la visite? | |
Réservation par téléphone (numéro et horaires) | |
Réservation par fax (numéro) | |
Réservation par courrier (adresse) | |
Réservation directe sur le lieu de détention (horaires) | |
Documents à présenter sur le lieu de détention | |
Parloirs communs (les visiteurs sont dans une salle commune avec d'autres personnes détenues) | |
Nom de ce type de parloir dans votre établissement | Visites |
Parloirs communs disponibles ? | Oui |
Ce parloir est-il vitré? | Non |
Horaires Lundi | - |
Horaires mardi | - |
Horaires mercredi | De 14h00 à 15h00, uniquement pour les personnes en régime ordinaire |
Horaires jeudi | - |
Horaires vendredi | - |
Horaires samedi | - |
Horaires dimanche | - |
Fréquence hebdomadaire maximum possible | 1 fois |
Durée de la visite | 1 heure |
Visites prolongées? | Non |
Si, oui combien de temps et selon quelles modalités? | |
Nombre de visiteurs maximum pour chaque personne détenue (adultes et enfants) par visite | 3 |
Les enfants peuvent-ils venir à ce type de parloir ? | Oui |
Si oui, comment sont-ils comptabilisés ? Est-ce que cela varie en fonction de leur âge ? | Non, pas de variation en fonction de l'âge |
Combien d'enfants en visite en même temps au maximum? | |
Un accompagnement est-il obligatoire? Si oui, par qui (famille proche)? | Oui |
Nombre de personnes détenues qui peuvent recevoir une visite en même temps | 3 |
Mode de surveillance de la salle | Vidéosurveillance |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de parloir | - |
Autorisation délivrée par | Direction de l'établissement ou autorité compétente |
Démarche et mode de réservation | Prendre contact avec l'établissement par téléphone |
La réservation doit être effectuée combien de temps avant la visite? | 1 semaine avant la date de visite prévue |
Réservation par téléphone (numéro et horaires) | 021 316 18 19 |
Réservation par fax (numéro) | - |
Réservation par mail (adresse mail) | - |
Réservation par courrier (adresse) | - |
Réservation directe sur le lieu de détention (horaires) | - |
Documents à présenter sur le lieu de détention | Autorisation de visite et pièce d'identité valable. Sont acceptés : passeport, carte d'identité suisse, carte d'identité étrangère, permis de séjour suisse (B, C, F), permis de conduire suisse, permis de conduire étrangers. |
Parloirs familiaux (plusieurs membres de la famille de la personne détenue, dans un espace réservé pour) | |
Nom de ce type de parloir dans votre établissement | |
Parloirs familiaux disponibles ? | Non |
Horaires Lundi | |
Horaires mardi | |
Horaires mercredi | |
Horaires jeudi | |
Horaires vendredi | |
Horaires samedi | |
Horaires dimanche | |
Fréquence hebdomadaire maximum possible | |
Durée de la visite | |
Nombre de visiteurs maximum pour chaque personne détenue (adultes et enfants) par visite | |
Les enfants peuvent-ils venir à ce type de parloir ? | Non |
Si oui, comment sont-ils comptabilisés ? Est-ce que cela varie en fonction de leur âge ? | |
Combien d'enfants en visite en même temps au maximum? | |
Un accompagnement est-il obligatoire? Si oui, par qui (famille proche)? | |
Mode de surveillance de la salle | |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de parloir | |
Autorisation délivrée par | |
Démarche et mode de réservation | |
La réservation doit être effectuée combien de temps avant la visite? | |
Réservation par téléphone (numéro et horaires) | |
Réservation par fax (numéro) | |
Réservation par courrier (adresse) | |
Réservation directe sur le lieu de détention (horaires) | |
Documents à présenter sur le lieu de détention | |
Parloirs intimes | |
Nom de ce type de parloir dans votre établissement | |
Parloirs intimes disponibles ? | Non |
Horaires Lundi | |
Horaires mardi | |
Horaires mercredi | |
Horaires jeudi | |
Horaires vendredi | |
Horaires samedi | |
Horaires dimanche | |
Fréquence mensuelle maximum possible | |
Durée de la visite | |
Nombre de visiteurs maximum pour chaque personne détenue | |
Mode de surveillance de la salle | |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de parloir | |
Autorisation délivrée par | |
Démarche et mode de réservation | |
La réservation doit être effectuée combien de temps avant la visite? | |
Réservation par téléphone (numéro et horaires) | |
Réservation par fax (numéro) | |
Réservation par courrier (adresse) | |
Réservation directe sur le lieu de détention (horaires) | |
Documents à présenter sur le lieu de détention | |
Questions autour des enfants | |
L'enfant ou les enfants peuvent-ils apporter des effets personnels au parloir (dessins, carnet de notes, crayons, peluches…) ? | Sur demande et autorisation de l'établissement |
Y a-t-il des jeux dans la salle de visite? Si oui de quel type? | Non |
Les enfants peuvent-ils avoir un contact physique avec leur parent détenu (par exemple s'asseoir sur les genoux?) | Oui |
Contacts
Contacts téléphoniques et Internet | |
Y a-t-il des possibilités de contacts téléphoniques de la part de la personne détenue? | Oui |
---|---|
Si oui, Fréquence hebdomadaire | Illimitée |
Modalités d'utilisation et restrictions (prix, accès libre?) | Aucune, à part payer sa propre communication |
La conversation est-elle écoutée ou enregistrée par l'autorité compétente? | Non, sauf pour le régime fermé |
Durée | Illimitée |
Horaires | Libres |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact (autorisation) | Aucune, sauf pour le régime fermé (autorisation de l'établissement) |
La personne détenue peut-il appeler le 0800 233 233? | Oui |
Y a-t-il des possibilités de contacts téléphoniques de la part des proches? | Non |
Si oui, Fréquence hebdomadaire | |
Durée | |
Horaires | |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | |
Y a-t-il accès à Internet? | Oui |
Si oui, Fréquence | Illimitée |
Modalités d'utilisation, contrôle et restrictions | Pour les régimes ordinaires, un ordinateur est disponible sur demande et autorisation de l'établissement. L'accès est libre mais il y a des filtres contre l'accès à certains sites Internet et est sous surveillance du personnel. |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | Autorisation de l'établissement |
Horaires | Libres de 06h00 à 21h30 |
Y a-t-il des possibilités de contact par Skype? | Oui |
Si oui, Fréquence | 1 fois par semaine |
Modalités d'utilisation, contrôle et restrictions | Pour les régimes ordinaires, il y a possibilité de visites Skype à la place d'une visite normale. |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | Autorisation de l'établissement et enregistrement |
Horaires | Selon les disponibilités |
Contacts par courrier postal | |
Y a-t-il des possibilités de contacts par courrier de la part des personnes détenues? | Oui |
Si oui, Fréquence maximum | Illimitée |
Le courrier est-il contrôlé par l'établissement et/ou l'autorité compétente? | Oui |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | La personne détenue doit payer ses timbres |
Y a-t-il des possiblités de contact par courrier de la part des proches par poste? | Oui |
Si oui, à quelle adresse faut-il envoyer? | Nom et prénom de la personne détenue, Etablissement du Simplon, Rue du Simplon 43, 1006 Lausanne |
Sur le lieu de détention? | Oui |
Si oui, Fréquence | Illimitée |
Le courrier est-il contrôlé par l'établissement et/ou l'autorité compétente? | Oui, par l'établissement |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | Aucune |
Horaires | Horaires de bureau |
Y a-t-il la possibilité d'envoyer des paquets par la poste? | Oui |
Si oui, à quelle adresse faut-il envoyer? | Nom et prénom de la personne détenue, Etablissement du Simplon, Rue du Simplon 43, 1006 Lausanne |
Si oui, Combien maximum par année? | Selon la marchandise, une fois par semaine ou tous les deux mois. Prendre contact avec l'établissement. |
Y a-t-il des périodes spécifiques? | Non |
Poids ou quantité maximum? | 6 kg |
Liste des produits autorisés/interdits (fichier joint avec liste) | Selon la directive colis (cf. pdf en bas de page) |
Peut-on apporter des paquets directement à la prison (en dehors des visites)? | Non |
Si oui, y a-t-il des horaires spécifiques? | Du lundi au vendredi de 08h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00 |
Combien maximum par année? | Selon la marchandise, une fois par semaine ou tous les deux mois. Prendre contact avec l'établissement. |
Poids ou quantité maximum? | 6 kg |
Liste des produits autorisés/interdits (fichier joint avec liste) | C.f. pdf en bas de page |
Peut-on apporter des paquets lors des visites? | Oui |
Si oui, y a-t-il des horaires spécifiques? | Avant la visite |
Combien maximum par année? | Selon la marchandise, une fois par semaine ou tous les deux mois. |
Poids ou quantité maximum? | 6 kg |
Liste des produits autorisés/interdits (fichier joint avec liste) | C.f. pdf en bas de page |
Dépôt d'argent | |
Les visites peuvent-elles déposer de l'argent pour la personne détenue? | Oui |
Si oui, selon quelles modalités? | Espèces en billets (CHF ou Euros) à déposer avant la visite pour le compte de la personne détenue |
Moyens | CHF, Euros |
A la prison directement? | Oui |
Si oui, selon quels horaires? | Avant la visite |
Pendant les visites? | Oui |
Par compte bancaire (adresse et numéro de compte bancaire) | - |
Par compte postal (adresse et numéro de compte postal) | - |
Y a-t-il un montant maximum? Si oui lequel? | - |
Quotidien de la personne détenue
Cantine/épicerie | |
Y a-t-il une épicerie/cantine à l'intérieur de la prison? | Oui |
---|---|
Y a-t-il un montant maximum par commande? Si oui, de combien? | Non |
Quelle est l'organisation de la cantine (jour de commande, fréquence de commandes par semaine/mois)? | Deux automates sont en libre accès |
Les visiteurs ont-ils accès à une liste ? | |
Si oui, où peut-on l'obtenir ? | |
Cellule | |
Combien y a-t-il de personnes détenues par cellule ? | 1 ou 2 |
Quel est le matériel électroménager (frigo, bouilloire...) à disposition dans la cellule? | Frigo en cellule, machine à laver et séchoir dans l'établissement, les repas sont pris uniquement au réfectoire |
L'utilisation est-elle facturée à la personne détenue ? Si oui, de combien? | Non |
Quel est le matériel électronique (TV, console de jeux vidéo, lecteur DVD...) à disposition dans la cellule? | TV |
L'utilisation est-elle facturée à la personne détenue ? Si oui, de combien? | 1 CHF par jour |
Y a-t-il une douche dedans la cellule? Si non, quel est l'accès à la douche (fréquence)? | Douche commune tous les jours |
Occupations | |
Possibilité d'emprunter des livres | Non |
Possibilité d'emprunter des DVD | Non |
Accès à la presse | Oui |
Horaires et durée de la promenade | 1 heure par jour, les heures de la promenade peuvent varier |
Autre ? | Salle de sport, présence régulière d'un Aumônier |
Travail et formation
Travail | |
Y a-t-il des ateliers de travail au sein de la prison ? | Oui |
---|---|
Si oui, de quel type? | Maintenance, cuisine et sacs en papier |
Nombre de places disponibles (par atelier) | 2 et les places sont disponibles seulement pour les personnes en régime ordinaire |
Tâches à effectuer dans chacun des ateliers | |
Rémunération? Si oui, de combien par heure et par jour? | 25.- net |
Certificats de travail délivrés? | Non |
Conditions particulières pour l'accès à tel ou tel type d'atelier? | La personne détenue doit avoir la capacité de travailler |
Formation | |
Y a-t-il des possibilités de formation au sein de la prison ? | Oui |
Type de formation | |
Conditions particulières pour l'accès à de telles formations? | |
Nombre de places pour la formation | |
Diplômes délivrés? | |
Apprentissage de langue? | Non |
Services annexes
Y a-t-il un service de probation? | Oui |
---|---|
Adresse | |
Téléphone | 021 316 18 19 |
Fax | |
Horaires | |
Y a-t-il un service médical? | Non |
Adresse | |
Téléphone | |
Fax | |
Horaires | |
Possibilités pour les personnes détenues de rencontrer les spécialistes suivants: | |
Y a-t-il un service religieux? | Oui |
Religions représentées | Aumônerie chrétienne |
Adresse | |
Téléphone | 021 316 18 19 |
Fax | |
Horaires | Selon la disponibilité des intervenants et de l'établissement |
Y a-t-il un service social? | Oui |
Adresse | |
Téléphone | 021 316 18 19 |
Fax | |
Horaires | 3 jours par semaine |
Y a-t-il un autre service? | Non |
Nom du service | |
Adresse | |
Téléphone | |
Fax | |
Horaires |
Urgences
En cas d'urgence, quel numéro de téléphone est valable pour les proches de la personne détenue afin d'informer la personne en détention? | 021 316 18 19 |
---|---|
Y a-t-il une personne de référence? Si oui, laquelle? |
Les informations ont été fournies à REPR par l’ensemble des établissements romands. Elles sont présentées à titre informatif, mais sont susceptibles d’évoluer. N’hésitez pas à prendre contact avec REPR pour toute question.
Dernière mise à jour : 30-05-2023