Informations générales
| Type d'établissement | Détention avant jugement (DAJ), Exécution anticipée de peine (EAP), Peine privative de liberté, Courte peine privative de liberté, Peine privative de liberté exécutée sous forme d'arrêts | 
|---|---|
| Adresse | Chemin des Prés-Neufs 1 | 
| Ville | Orbe | 
| Code postal | 1350 | 
| Canton | Vaud | 
| Téléphone(s) | 024 557 67 00 | 
| Fax | |
| admin-croisee.spen@vd.ch | |
| Site web | https://www.vd.ch/securite/penitentiaire/etablissements-penitentiaires/prison-de-la-croisee | 
| Capacité hommes | 211 | 
| Capacité femmes | |
| Capacité mineurs | |
| Capacité totale | 211 | 
| Informations pour l'accès à la prison: description brève (quelle autoroute, quelle sortie, quelle route, …) | Prendre l’autoroute A1 jusqu’à l’échangeur 23-Essert-Pittet, puis l’A9 en direction de Besançon/Vallorbe/Orbe jusqu’à la sortie 3-Orbe vers Orbe/Chavornay. A la sortie d'autoroute, prendre à droite, puis au feu à gauche jusqu'au giratoire où il faut prendre la troisième sortie. Continuer et suivre les indications « Prison de la Croisée ». | 
| Transports publics mènent à la prison (bus, train, taxi), depuis quelle ville principale? | Navette depuis la gare de Chavornay | 
| Nom de l'arrêt de bus? De la gare? | Gare de Chavornay (Gare d'Essert-Pittet en venant à pied) | 
| Navette? Si oui, où la prendre? | Oui, départ depuis la gare de Chavornay à 13h10 au plus tard, le mardi et le mercredi | 
| Partie du parcours à effectuer à pied? Si oui, sur quelle distance? | Depuis la gare d'Essert-Pittet, aller en direction de la plaine sur une distance d'1,8 km, soit environ 25 minutes à pied) | 
| Parking | Oui, devant l'établissement et gratuit | 
| La Fondation REPR intervient-elle ? | Oui | 
| Information, écoute et accueil bénévole devant l’établissement | La Caravane est ouverte les mardis et mercredis, de 12h45 à 16h00. Horaires et infos : https://www.repr.ch/-A-La-Croisee-VD-96- | 
| Transport gratuit pour la visite | Oui, les mardis et mercredis, départ au plus tard à 13h10 depuis la gare de Chavornay. Inscription au moment de la visite. Pour plus d'informations, appeler le 0800 233 233 ou consulter le site via ce lien : https://repr.ch/-Aux-Etablissements-de-la-Plaine-de-l-Orbe-EPO-VD- | 
| Ateliers Créatifs pour les enfants | Oui. Un mercredi par mois, une visite spéciale pour les enfants est assurée par la Fondation REPR. Pour plus d'informations, appeler le 0800 233 233. | 
Visites
| Parloirs individuels (le(s) visiteur(s) est(sont) seul(s) dans une salle avec la personne détenue) | Nom de ce type de parloir dans votre établissement | 
|---|---|
| Parloirs individuels disponibles ? | Non | 
| Ce parloir est-il vitré? | Non | 
| Horaires Lundi | |
| Horaires mardi | |
| Horaires mercredi | |
| Horaires jeudi | |
| Horaires vendredi | |
| Horaires samedi | |
| Horaires dimanche | |
| Fréquence hebdomadaire maximum possible | |
| Durée de la visite | |
| Visites prolongées? | Non | 
| Si, oui combien de temps et selon quelles modalités? | |
| Nombre de visiteurs maximum pour chaque personne détenue (adultes et enfants) par visite | |
| Les enfants peuvent-ils venir à ce type de parloir ? | Non | 
| Si oui, comment sont-ils comptabilisés ? Est-ce que cela varie en fonction de leur âge ? | |
| Combien d'enfants en visite en même temps au maximum? | |
| Un accompagnement est-il obligatoire? Si oui, par qui (famille proche)? | |
| Mode de surveillance de la salle | |
| Conditions particulières pour l'obtention de ce type de parloir | |
| Autorisation délivrée par | |
| Démarche et mode de réservation | |
| La réservation doit être effectuée combien de temps avant la visite? | |
| Réservation par téléphone (numéro et horaires) | |
| Réservation par fax (numéro) | |
| Réservation par courrier (adresse) | |
| Réservation directe sur le lieu de détention (horaires) | |
| Documents à présenter sur le lieu de détention | |
| Parloirs communs (les visiteurs sont dans une salle commune avec d'autres personnes détenues) | |
| Nom de ce type de parloir dans votre établissement | Salle des visites | 
| Parloirs communs disponibles ? | Oui | 
| Ce parloir est-il vitré? | Non | 
| Horaires Lundi | De 08h30 à 09h30, de 10h15 à 11h15, de 13h45 à 14h45 et de 15h30 à 16h30 (contacts skype possibles de 08h30 à 09h30) | 
| Horaires mardi | De 08h30 à 09h30, de 10h15 à 11h15, de 13h45 à 14h45 et de 15h30 à 16h30 (contacts skype possibles de 08h30 à 09h30) | 
| Horaires mercredi | De 08h30 à 09h30, de 10h15 à 11h15, de 13h45 à 14h45 et de 15h30 à 16h30 (contacts skype possibles de 08h30 à 09h30) | 
| Horaires jeudi | De 08h30 à 09h30, de 10h15 à 11h15, de 13h45 à 14h45 et de 15h30 à 16h30 (contacts skype possibles de 08h30 à 09h30) | 
| Horaires vendredi | De 08h30 à 09h30, de 10h15 à 11h15, de 13h45 à 14h45 et de 15h30 à 16h30 (contacts skype possibles de 08h30 à 09h30) | 
| Horaires samedi | De 08h30 à 09h30 , de 10h15 à 11h15, de 13h45 à 14h45 et de 15h30 à 16h30 | 
| Horaires dimanche | De 08h30 à 09h30 , de 10h15 à 11h15, de 13h45 à 14h45 et de 15h30 à 16h30 | 
| Fréquence hebdomadaire maximum possible | 1 fois par semaine | 
| Durée de la visite | 1h | 
| Visites prolongées? | Oui | 
| Si, oui combien de temps et selon quelles modalités? | 2h de visite entrecoupées (les personnes sortent et rentrent à nouveau), tous les 15 jours (sur demande et à condition de venir de loin) | 
| Nombre de visiteurs maximum pour chaque personne détenue (adultes et enfants) par visite | 2 | 
| Les enfants peuvent-ils venir à ce type de parloir ? | Oui | 
| Si oui, comment sont-ils comptabilisés ? Est-ce que cela varie en fonction de leur âge ? | Les enfants sont comptabilisés comme des adultes à partir de 10 ans | 
| Combien d'enfants en visite en même temps au maximum? | 2 ou 3 enfants de moins de 10 ans, dans la limite des places disponibles. | 
| Un accompagnement est-il obligatoire? Si oui, par qui (famille proche)? | Oui, par un adulte (si ce n'est pas le représentant légal (la mère), il faut une procuration de ce dernier) | 
| Nombre de personnes détenues qui peuvent recevoir une visite en même temps | 3 | 
| Mode de surveillance de la salle | Déterminé par la direction | 
| Conditions particulières pour l'obtention de ce type de parloir | DAJ : l'autorisation de visite doit être demandée à l'autorité compétente (procureur, président du tribunal en charge de l'affaire). Personnes condamnées : l'autorisation doit être demandée à l'Etablissement. | 
| Autorisation délivrée par | DAJ : l'autorisation de visite doit être demandée à l'autorité compétente (procureur, président du tribunal en charge de l'affaire). Personnes condamnées : l'autorisation doit être demandée à l'Etablissement. | 
| Démarche et mode de réservation | "DAJ : prendre contact avec le procureur pour obtenir l'autorisation de visite, puis il faut prendre rendez-vous par téléphone auprès de l'établissement Condamnés : écrire par mail ou par courrier à l'établissement pour obtenir l'autorisation de visite en fournissant une copie de la pièce d'identité recto verso, adresse, lien de parenté et numéro de téléphone puis ensuite téléphoner pour prendre rendez-vous, une fois que l'autorisation de visite est délivrée (la première fois: préciser nom, prénom, date de naissance et degrés de parenté + dire que l'on a une autorisation de visite)" | 
| La réservation doit être effectuée combien de temps avant la visite? | Au minimum 24h à l'avance pour la semaine en cours du lundi au vendredi, possibilité de déjà fixer pour la semaine suivante. | 
| Réservation par téléphone (numéro et horaires) | 024 557 67 00 et taper sur la touche 1, du lundi au vendredi de 08h00 à 11h30 | 
| Réservation par fax (numéro) | |
| Réservation par mail (adresse mail) | Réservation par mail impossible, uniquement pour l'envoi des documents pour autorisation de visite (admin-croisee.spen@vd.ch) | 
| Réservation par courrier (adresse) | Non | 
| Réservation directe sur le lieu de détention (horaires) | Non | 
| Documents à présenter sur le lieu de détention | Pièce d'identité + autorisation de visite (DAJ : du procureur / EAP, EP : de l'établissement). Sont acceptés : passeport, carte d'identité suisse, carte d'identité étrangère, permis de séjour suisse (B, C, F), permis de séjour édité dans un autre pays, permis de conduire suisse, permis de conduire étranger. | 
| Parloirs familiaux (plusieurs membres de la famille de la personne détenue, dans un espace réservé pour) | |
| Nom de ce type de parloir dans votre établissement | |
| Parloirs familiaux disponibles ? | Non | 
| Horaires Lundi | |
| Horaires mardi | |
| Horaires mercredi | |
| Horaires jeudi | |
| Horaires vendredi | |
| Horaires samedi | |
| Horaires dimanche | |
| Fréquence hebdomadaire maximum possible | |
| Durée de la visite | |
| Nombre de visiteurs maximum pour chaque personne détenue (adultes et enfants) par visite | |
| Les enfants peuvent-ils venir à ce type de parloir ? | Non | 
| Si oui, comment sont-ils comptabilisés ? Est-ce que cela varie en fonction de leur âge ? | |
| Combien d'enfants en visite en même temps au maximum? | |
| Un accompagnement est-il obligatoire? Si oui, par qui (famille proche)? | |
| Mode de surveillance de la salle | |
| Conditions particulières pour l'obtention de ce type de parloir | |
| Autorisation délivrée par | |
| Démarche et mode de réservation | |
| La réservation doit être effectuée combien de temps avant la visite? | |
| Réservation par téléphone (numéro et horaires) | |
| Réservation par fax (numéro) | |
| Réservation par courrier (adresse) | |
| Réservation directe sur le lieu de détention (horaires) | |
| Documents à présenter sur le lieu de détention | |
| Parloirs intimes | |
| Nom de ce type de parloir dans votre établissement | |
| Parloirs intimes disponibles ? | Non | 
| Horaires Lundi | |
| Horaires mardi | |
| Horaires mercredi | |
| Horaires jeudi | |
| Horaires vendredi | |
| Horaires samedi | |
| Horaires dimanche | |
| Fréquence mensuelle maximum possible | |
| Durée de la visite | |
| Nombre de visiteurs maximum pour chaque personne détenue | |
| Mode de surveillance de la salle | |
| Conditions particulières pour l'obtention de ce type de parloir | |
| Autorisation délivrée par | |
| Démarche et mode de réservation | |
| La réservation doit être effectuée combien de temps avant la visite? | |
| Réservation par téléphone (numéro et horaires) | |
| Réservation par fax (numéro) | |
| Réservation par courrier (adresse) | |
| Réservation directe sur le lieu de détention (horaires) | |
| Documents à présenter sur le lieu de détention | |
| Questions autour des enfants | |
| L'enfant ou les enfants peuvent-ils apporter des effets personnels au parloir (dessins, carnet de notes, crayons, peluches…) ? | Non | 
| Y a-t-il des jeux dans la salle de visite? Si oui de quel type? | Oui, des livres et coloriages | 
| Les enfants peuvent-ils avoir un contact physique avec leur parent détenu (par exemple s'asseoir sur les genoux?) | Oui | 
Contacts
| Contacts téléphoniques et Internet | |
| Y a-t-il des possibilités de contacts téléphoniques de la part de la personne détenue? | Oui | 
|---|---|
| Si oui, Fréquence hebdomadaire | DAJ : une seule fois par semaine pour un seul numéro, sur autorisation de l'autorité compétente / Pour les personnes en exécution de peine, accès libre au téléphone selon les disponibilités et sur autorisation de l'autorité compétente. | 
| Modalités d'utilisation et restrictions (prix, accès libre?) | La personne détenue peut faire l'acquisition d'une carte téléphonique, rechargeable à ses frais. | 
| La conversation est-elle écoutée ou enregistrée par l'autorité compétente? | Systématiquement enregistrée pour tout le monde (sauf avocats). | 
| Durée | 15 minutes pour les personnes en détention avant jugement, illimité pour les personnes en exécution de peine. | 
| Horaires | En dehors des cours, pendant les heures de loisirs et pendant les heures d'ouverture des secteurs. | 
| Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact (autorisation) | DAJ : autorisation du procureur | 
| La personne détenue peut-il appeler le 0800 233 233? | Seulement sur demande et validation de l'autorité | 
| Y a-t-il des possibilités de contacts téléphoniques de la part des proches? | Non | 
| Si oui, Fréquence hebdomadaire | |
| Durée | |
| Horaires | |
| Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | |
| Y a-t-il accès à Internet? | Non | 
| Si oui, Fréquence | |
| Modalités d'utilisation, contrôle et restrictions | |
| Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | |
| Horaires | |
| Y a-t-il des possibilités de contact par appel vidéo? | Oui | 
| Si oui, Fréquence | Une fois par semaine, ATTENTION, un appel WhatsApp est comptabilisé comme une visite. | 
| Modalités d'utilisation, contrôle et restrictions | La réservation se fait selon les mêmes modalités que les visites. Pour la détention avant jugement: Faire une demande au procureur. Une fois l'autorisation reçue, téléphoner au service des visites pour prendre un rendez-vous. Pour les exécutions de peine: Téléphoner au service des visites pour prendre un rendez-vous. | 
| Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | |
| Horaires | Du lundi au vendredi de 12h20 à 13h20 (jour férié non compris) | 
| Contacts par courrier postal | |
| Y a-t-il des possibilités de contacts par courrier de la part des personnes détenues? | Oui | 
| Si oui, Fréquence maximum | Aucune limite | 
| Le courrier est-il contrôlé par l'établissement et/ou l'autorité compétente? | Oui, par l'autorité compétente. | 
| Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | Achat de timbres à l'intérieur de l'établissement | 
| Y a-t-il des possiblités de contact par courrier de la part des proches par poste? | Oui | 
| Si oui, à quelle adresse faut-il envoyer? | Nom et prénom de la personne détenue, Chemin des Prés-Neufs 1, 1350 Orbe | 
| Sur le lieu de détention? | Oui | 
| Si oui, Fréquence | Illimité | 
| Le courrier est-il contrôlé par l'établissement et/ou l'autorité compétente? | Oui, en détention avant jugement par le procureur ou le juge/en exécution de peine par l'établissement | 
| Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | |
| Horaires | |
| Y a-t-il la possibilité d'envoyer des paquets par la poste? | Oui | 
| Si oui, à quelle adresse faut-il envoyer? | Nom et prénom de la personne détenue, Chemin des Prés-Neufs 1, 1350 Orbe | 
| Si oui, Combien maximum par année? | Maximum un colis de 6kg tous les 2 mois + 1 livre par semaine hors colis. Un colis d'arrivant de 6kg dans les 2 semaines suivant l'incarcération. | 
| Y a-t-il des périodes spécifiques? | Non | 
| Poids ou quantité maximum? | 6kg | 
| Liste des produits autorisés/interdits (fichier joint avec liste) | Liste téléchargeable en bas de page | 
| Peut-on apporter des paquets directement à la prison (en dehors des visites)? | Oui | 
| Si oui, y a-t-il des horaires spécifiques? | Du lundi au dimanche, de 09h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00 | 
| Combien maximum par année? | Maximum un colis de 6kg tous les 2 mois + 1 livre par semaine hors colis. Un colis d'arrivant de 6kg dans les 2 semaines suivant l'incarcération. | 
| Poids ou quantité maximum? | 6kg | 
| Liste des produits autorisés/interdits (fichier joint avec liste) | Liste téléchargeable en bas de page | 
| Peut-on apporter des paquets lors des visites? | Oui | 
| Si oui, y a-t-il des horaires spécifiques? | Avant la visite | 
| Combien maximum par année? | Maximum un colis de 6kg tous les 2 mois + 1 livre par semaine hors colis. Un colis d'arrivant de 6kg dans les 2 semaines suivant l'incarcération. | 
| Poids ou quantité maximum? | 6kg | 
| Liste des produits autorisés/interdits (fichier joint avec liste) | Liste téléchargeable en bas de page | 
| Dépôt d'argent | |
| Les visites peuvent-elles déposer de l'argent pour la personne détenue? | Oui | 
| Si oui, selon quelles modalités? | Selon règlements | 
| Moyens | Francs suisses uniquement | 
| A la prison directement? | Oui | 
| Si oui, selon quels horaires? | Avant la visite | 
| Pendant les visites? | Oui | 
| Par compte bancaire (adresse et numéro de compte bancaire) | "Prison de la Croisée, Chemin des Près-Neufs 1, 1350 Orbe - CH49 0900 0000 1800 0410 4 - (Depuis l'étranger : BIC : POFICHBEXXX) - (indiquer le nom et le prénom du destinataire sous ""observation"" ou ""motif de versement"")" | 
| Par compte postal (adresse et numéro de compte postal) | |
| Y a-t-il un montant maximum? Si oui lequel? | 1000 CHF par an | 
Quotidien de la personne détenue
| Cantine/épicerie | |
| Y a-t-il une épicerie/cantine à l'intérieur de la prison? | Oui | 
|---|---|
| Y a-t-il un montant maximum par commande? Si oui, de combien? | Selon règlement | 
| Quelle est l'organisation de la cantine (jour de commande, fréquence de commandes par semaine/mois)? | Selon règlement interne | 
| Les visiteurs ont-ils accès à une liste ? | Oui. La liste est à se procurer à l'entrée. Cette façon de faire est encouragée par la prison plutôt que d'amener des colis. | 
| Si oui, où peut-on l'obtenir ? | Possibilité de remplir une feuille de commande interne (au poste avancé ou pendant la visite) et régler la somme due à la réception. Cette prestation n'est pas considérée comme un colis alimentaire et peut être proposée plusieurs fois dans la semaine (commande minimale de 10 CHF et maximale de 250 CHF) | 
| Cellule | |
| Combien y a-t-il de personnes détenues par cellule ? | A notre connaissance et en règle générale, 2 par cellule | 
| Quel est le matériel électroménager (frigo, bouilloire...) à disposition dans la cellule? | A notre connaissance, frigo et bouilloire | 
| L'utilisation est-elle facturée à la personne détenue ? Si oui, de combien? | A notre connaissance, non | 
| Quel est le matériel électronique (TV, console de jeux vidéo, lecteur DVD...) à disposition dans la cellule? | TV | 
| L'utilisation est-elle facturée à la personne détenue ? Si oui, de combien? | 20.- CHF par mois et par cellule. | 
| Y a-t-il une douche dedans la cellule? Si non, quel est l'accès à la douche (fréquence)? | Non, mais la fréquence d'utilisation dépend des étages, de la journée et des activités. | 
| Occupations | |
| Possibilité d'emprunter des livres | Oui | 
| Possibilité d'emprunter des DVD | Oui | 
| Accès à la presse | Oui, via un abonnement personnel. | 
| Horaires et durée de la promenade | Tous les jours, les horaires sont variables. | 
| Autre ? | Salle polyvalente pour le sport, terrain de sport externe, activités proposées par le secteur socio-éductatif La durée de sport par semaine varie en fonction des secteurs. | 
Travail et formation
| Travail | |
| Y a-t-il des ateliers de travail au sein de la prison ? | Oui | 
|---|---|
| Si oui, de quel type? | Découverte, poterie, bois, atelier polyvalent, intendance, buanderie et broderie, entretien et nettoyage des installations sportives et de loisirs, bibliothèque, nettoyeur d'étage, jardin. | 
| Nombre de places disponibles (par atelier) | A notre connaissance, au cas par cas | 
| Tâches à effectuer dans chacun des ateliers | Evaluation, poterie, bois, polyvalent, intendance, buanderie et broderie, entretien et nettoyage des installations sportives et de loisirs, bibliothèque, nettoyeur d’étage, jardin, peinture. | 
| Rémunération? Si oui, de combien par heure et par jour? | Oui, 18,75 CHF par demi-jour pour les EAP et COND et 25 CHF par jour complet pour les condamnés (tous travaillent à 50%) | 
| Certificats de travail délivrés? | Sur demande | 
| Conditions particulières pour l'accès à tel ou tel type d'atelier? | Places attribuées selon le statut de la personne (accès réservé aux personnes condamnées ou en EAP), et selon les besoins de l'établissement, les compétences et le comportement en détention | 
| Formation | |
| Y a-t-il des possibilités de formation au sein de la prison ? | Oui | 
| Type de formation | Cours de français et informatique, cours FEP | 
| Conditions particulières pour l'accès à de telles formations? | Aucune mis à part le comportement et la motivation | 
| Nombre de places pour la formation | Selon organisation interne | 
| Diplômes délivrés? | Non, sauf attestation de participation FEP | 
| Apprentissage de langue? | Français | 
Services annexes
| Y a-t-il un service de probation? | Oui | 
|---|---|
| Adresse | Fondation Vaudoise de Probation, Chemin des Croisettes 28, Case postale 85, 1066 Epalinges | 
| Téléphone | 021 321 48 00 | 
| Fax | |
| Horaires | Du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00 (sauf mardi matin) | 
| Y a-t-il un service médical? | Oui | 
| Adresse | Service de Médecine et de Psychiatrie Pénitentiaire (SMPP), Clinique psychiatrique universitaire, Site de Cery, 1008 Prilly | 
| Téléphone | 021 314 18 60 | 
| Fax | |
| Horaires | |
| Possibilités pour les personnes détenues de rencontrer les spécialistes suivants: | Infirmier, Médecin généraliste, Médecin psychiatre, Dentiste, Physiothérapeute, Psychologue | 
| Y a-t-il un service religieux? | Oui | 
| Religions représentées | Aumônier catholique et protestant, imam | 
| Adresse | |
| Téléphone | 024 557 67 00 | 
| Fax | |
| Horaires | |
| Y a-t-il un service social? | Oui | 
| Adresse | |
| Téléphone | 024 557 67 00 | 
| Fax | |
| Horaires | |
| Y a-t-il un autre service? | Non | 
| Nom du service | |
| Adresse | |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Horaires | 
Urgences
| En cas d'urgence, quel numéro de téléphone est valable pour les proches de la personne détenue afin d'informer la personne en détention? | 024 557 67 00 | 
|---|---|
| Y a-t-il une personne de référence? Si oui, laquelle? | 
Les informations ont été fournies à REPR par l’ensemble des établissements romands. Elles sont présentées à titre informatif, mais sont susceptibles d’évoluer. N’hésitez pas à prendre contact avec REPR pour toute question.
Dernière mise à jour : 26-08-2025