Informations générales
Type d'établissement | Détention avant jugement, exécution de peine (en attente de transfert) et exécution anticipée de peine |
---|---|
Adresse | Chemin du Bois-Gentil 2 |
Ville | Lausanne |
Code postal | 1018 |
Canton | Vaud |
Téléphone(s) | 021 316 17 00 |
Fax | |
Site web | https://www.vd.ch/themes/securite/service-penitentiaire/etablissements-penitentiaires/prison-du-bois-mermet |
Capacité hommes | 170 |
Capacité femmes | |
Capacité mineurs | |
Capacité totale | 170 |
Informations pour l'accès à la prison: description brève (quelle autoroute, quelle sortie, quelle route, …) | Prendre l'autoroute A1, jusqu'à la sortie 9-Lausanne-Blécherette. Continuer sur Route de Châtelard et Route des Plaines-du-Loup en direction de Chemin du Bois-Gentil. |
Transports publics mènent à la prison (bus, train, taxi), depuis quelle ville principale? | Depuis la gare de Lausanne, prendre le bus 1 direction Lausanne, Blécherette jusqu’à l’arrêt Parc Vélodrome, puis marcher environ 270 mètres (3 minutes) OU le bus 21 direction Lausanne, Blécherette jusqu'à l'arrêt Beau-Site et marcher environ 500 mètres (7 minutes). |
Nom de l'arrêt de bus? De la gare? | Parc Vélodrome ou Beau-Site |
Navette? Si oui, où la prendre? | Non |
Partie du parcours à effectuer à pied? Si oui, sur quelle distance? | Oui, 270 mètres (3 minutes) depuis Parc Vélodrome ou 500 mètres depuis Beau-Site (7 minutes) |
Parking | Oui, places bleues devant l'établissement et parking du vélodrome (5 minutes à pied). |
La Fondation REPR intervient-elle ? | Oui |
Information, écoute et accueil bénévole devant l’établissement | La Caravane est ouverte mercredi, samedi et dimanche, de 13h30 à 15h30. Présence et infos : https://www.repr.ch/-Au-Bois-Mermet-VD-95- |
Visites
Parloirs individuels (le(s) visiteur(s) est(sont) seul(s) dans une salle avec la personne détenue) | Nom de ce type de parloir dans votre établissement |
---|---|
Parloirs individuels disponibles ? | Non |
Ce parloir est-il vitré? | Non |
Horaires Lundi | |
Horaires mardi | |
Horaires mercredi | |
Horaires jeudi | |
Horaires vendredi | |
Horaires samedi | |
Horaires dimanche | |
Fréquence hebdomadaire maximum possible | |
Durée de la visite | |
Visites prolongées? | Non |
Si, oui combien de temps et selon quelles modalités? | |
Nombre de visiteurs maximum pour chaque personne détenue (adultes et enfants) par visite | |
Les enfants peuvent-ils venir à ce type de parloir ? | Non |
Si oui, comment sont-ils comptabilisés ? Est-ce que cela varie en fonction de leur âge ? | |
Combien d'enfants en visite en même temps au maximum? | |
Un accompagnement est-il obligatoire? Si oui, par qui (famille proche)? | |
Mode de surveillance de la salle | |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de parloir | |
Autorisation délivrée par | |
Démarche et mode de réservation | |
La réservation doit être effectuée combien de temps avant la visite? | |
Réservation par téléphone (numéro et horaires) | |
Réservation par fax (numéro) | |
Réservation par courrier (adresse) | |
Réservation directe sur le lieu de détention (horaires) | |
Documents à présenter sur le lieu de détention | |
Parloirs communs (les visiteurs sont dans une salle commune avec d'autres personnes détenues) | |
Nom de ce type de parloir dans votre établissement | Parloirs communs |
Parloirs communs disponibles ? | Oui |
Ce parloir est-il vitré? | Non |
Horaires Lundi | De 14h00 à 15h00 et de 15h15 à 16h15 |
Horaires mardi | De 14h00 à 15h00 et de 15h15 à 16h15 |
Horaires mercredi | De 14h00 à 15h00 et de 15h15 à 16h15 |
Horaires jeudi | De 14h00 à 15h00 et de 15h15 à 16h15 |
Horaires vendredi | De 14h00 à 15h00 et de 15h15 à 16h15 |
Horaires samedi | De 10h20 à 11h20, de 14h00 à 15h00 et de 15h20 à 16h20 |
Horaires dimanche | De 14h00 à 15h00 et de 15h20 à 16h20 |
Fréquence hebdomadaire maximum possible | 1x par semaine |
Durée de la visite | 1h |
Visites prolongées? | Oui |
Si, oui combien de temps et selon quelles modalités? | Faire la demande au procureur ou au juge, à condition de venir de loin, mais possibilité d'une visite prolongée (4h sur un mois, exemple: 2x 2h) |
Nombre de visiteurs maximum pour chaque personne détenue (adultes et enfants) par visite | 3 adultes et éventuellement un enfant supplémentaire |
Les enfants peuvent-ils venir à ce type de parloir ? | Oui |
Si oui, comment sont-ils comptabilisés ? Est-ce que cela varie en fonction de leur âge ? | Les enfants comptent comme des adultes, mais un enfant supplémentaire peut éventuellement venir (maximum 4 visiteurs) |
Combien d'enfants en visite en même temps au maximum? | 3 |
Un accompagnement est-il obligatoire? Si oui, par qui (famille proche)? | Oui, par un adulte (tuteur, famille proche, DGEJ) |
Nombre de personnes détenues qui peuvent recevoir une visite en même temps | 3 |
Mode de surveillance de la salle | 1 surveillant |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de parloir | Fouilles de visites possibles, pareillement pour la personne détenue |
Autorisation délivrée par | Détention avant jugement (DAJ) : Adresser la demande de visite au Ministère public (procureur) ou président du tribunal en charge de l'affaire / Personnes en exécution de peine : la demande doit être adressé au Bois-Mermet à l'aide du formulaire en annexe |
Démarche et mode de réservation | Une fois l'autorisation reçue, prendre rendez-vous auprès du bureau des visites. Possibilité de choisir le jour et l'heure selon les disponibilités. La première fois indiquer Nom, Prénom, Date de naissance et degrés de parenté avec la personne en détention. |
La réservation doit être effectuée combien de temps avant la visite? | Au minimum 24 heures à l'avance. Les réservations pour les visites du dimanche peuvent être faites dès le lundi de la même semaine, à 8h. |
Réservation par téléphone (numéro et horaires) | 021 316 17 00, du lundi au vendredi de 08h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00 |
Réservation par fax (numéro) | |
Réservation par courrier (adresse) | |
Réservation directe sur le lieu de détention (horaires) | |
Documents à présenter sur le lieu de détention | Autorisation de visite + pièce d'identité. Sont acceptés : passeport, carte d'identité suisse, carte d'identité étrangère, permis de séjour suisse (B, C, F), permis de conduire suisse. Ne sont pas acceptés : permis de séjour édité dans un autre pays, permis de conduire étranger. |
Parloirs familiaux (plusieurs membres de la famille de la personne détenue, dans un espace réservé pour) | |
Nom de ce type de parloir dans votre établissement | |
Parloirs familiaux disponibles ? | Non |
Horaires Lundi | |
Horaires mardi | |
Horaires mercredi | |
Horaires jeudi | |
Horaires vendredi | |
Horaires samedi | |
Horaires dimanche | |
Fréquence hebdomadaire maximum possible | |
Durée de la visite | |
Nombre de visiteurs maximum pour chaque personne détenue (adultes et enfants) par visite | |
Les enfants peuvent-ils venir à ce type de parloir ? | Non |
Si oui, comment sont-ils comptabilisés ? Est-ce que cela varie en fonction de leur âge ? | |
Combien d'enfants en visite en même temps au maximum? | |
Un accompagnement est-il obligatoire? Si oui, par qui (famille proche)? | |
Mode de surveillance de la salle | |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de parloir | |
Autorisation délivrée par | |
Démarche et mode de réservation | |
La réservation doit être effectuée combien de temps avant la visite? | |
Réservation par téléphone (numéro et horaires) | |
Réservation par fax (numéro) | |
Réservation par courrier (adresse) | |
Réservation directe sur le lieu de détention (horaires) | |
Documents à présenter sur le lieu de détention | |
Parloirs intimes | |
Nom de ce type de parloir dans votre établissement | |
Parloirs intimes disponibles ? | Non |
Horaires Lundi | |
Horaires mardi | |
Horaires mercredi | |
Horaires jeudi | |
Horaires vendredi | |
Horaires samedi | |
Horaires dimanche | |
Fréquence mensuelle maximum possible | |
Durée de la visite | |
Nombre de visiteurs maximum pour chaque personne détenue | |
Mode de surveillance de la salle | |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de parloir | |
Autorisation délivrée par | |
Démarche et mode de réservation | |
La réservation doit être effectuée combien de temps avant la visite? | |
Réservation par téléphone (numéro et horaires) | |
Réservation par fax (numéro) | |
Réservation par courrier (adresse) | |
Réservation directe sur le lieu de détention (horaires) | |
Documents à présenter sur le lieu de détention | |
Questions autour des enfants | |
L'enfant ou les enfants peuvent-ils apporter des effets personnels au parloir (dessins, carnet de notes, crayons, peluches…) ? | Non |
Y a-t-il des jeux dans la salle de visite? Si oui de quel type? | Oui |
Les enfants peuvent-ils avoir un contact physique avec leur parent détenu (par exemple s'asseoir sur les genoux?) | Oui |
Contacts
Contacts téléphoniques et Internet | |
Y a-t-il des possibilités de contacts téléphoniques de la part de la personne détenue? | Oui |
---|---|
Si oui, Fréquence hebdomadaire | 1x par semaine pour la personne détenue avant jugement (sur décision du procureur) et 2x par semaine pour la personne détenue condamnée |
Modalités d'utilisation et restrictions (prix, accès libre?) | Selon la planification de l'établissement (uniquement 2 cabines téléphoniques pour toutes les personnes en exécution de peine ainsi que 4 cabines pour celles en détention avant jugement) |
La conversation est-elle écoutée ou enregistrée par l'autorité compétente? | Tout est enregistré, mais écouté en fonction des besoins. |
Durée | 15 minutes pour tout le monde |
Horaires | De 08h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact (autorisation) | DAJ : autorisation préalable du procureur ou du juge |
La personne détenue peut-il appeler le 0800 233 233? | Oui (toujours avec l'autorisation) |
Y a-t-il des possibilités de contacts téléphoniques de la part des proches? | Non |
Si oui, Fréquence hebdomadaire | |
Durée | |
Horaires | |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | |
Y a-t-il accès à Internet? | Non |
Si oui, Fréquence | |
Modalités d'utilisation, contrôle et restrictions | |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | |
Horaires | |
Y a-t-il des possibilités de contact par Skype? | Oui |
Si oui, Fréquence | Une fois par semaine pour chaque personnes détenues |
Modalités d'utilisation, contrôle et restrictions | 1 surveillant dans la salle |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | Demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente. |
Horaires | Du lundi au vendredi, de 10h00 à 10h45 et de 11h00 à 11h45 |
Contacts par courrier postal | |
Y a-t-il des possibilités de contacts par courrier de la part des personnes détenues? | Oui |
Si oui, Fréquence maximum | Illimité |
Le courrier est-il contrôlé par l'établissement et/ou l'autorité compétente? | Oui, par le procureur ou le juge en détention avant jugement et par l'établissement en exécution de peine |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | Avoir assez d'argent pour payer les timbres (pour les gens qui n'ont pas d'argent, financement des timbres par le BM) |
Y a-t-il des possiblités de contact par courrier de la part des proches par poste? | Oui |
Si oui, à quelle adresse faut-il envoyer? | Nom et prénom de la personne détenue, Prison du Bois-Mermet, Chemin du Bois-Gentil 2, 1018 Lausanne |
Sur le lieu de détention? | Oui |
Si oui, Fréquence | Illimité |
Le courrier est-il contrôlé par l'établissement et/ou l'autorité compétente? | Oui, par le procureur ou le juge en détention avant jugement et par l'établissement en exécution de peine |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | Aucune |
Horaires | Horaires d'ouverture de l'établissement |
Y a-t-il la possibilité d'envoyer des paquets par la poste? | Oui |
Si oui, à quelle adresse faut-il envoyer? | Nom et prénom de la personne détenue, Prison du Bois-Mermet, Chemin du Bois-Gentil 2, 1018 Lausanne |
Si oui, Combien maximum par année? | Toutes les semaines pour les colis non alimentaires, et 1x par mois pour les colis alimentaires. Un colis alimentaire supplémentaire est autorisé durant la période de Noël ainsi que pour l'anniversaire de la personne détenue. |
Y a-t-il des périodes spécifiques? | Colis non alimentaire: 1 fois par semaine Colis alimentaire: 1 fois par mois, 1 fois pour Noël et 1 fois pour l'anniversaire de la personne détenue. |
Poids ou quantité maximum? | 6 kg |
Liste des produits autorisés/interdits (fichier joint avec liste) | https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/securite/penitentiaire/Directives/Correspondance_colis/Colis_BM_2019.pdf |
Peut-on apporter des paquets directement à la prison (en dehors des visites)? | Oui |
Si oui, y a-t-il des horaires spécifiques? | Du lundi au samedi de 08h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00 |
Combien maximum par année? | Colis non alimentaire: 1 fois par semaine Colis alimentaire: 1 fois par mois, 1 fois pour Noël et 1 fois pour l'anniversaire de la personne détenue. |
Poids ou quantité maximum? | 6 kg |
Liste des produits autorisés/interdits (fichier joint avec liste) | https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/securite/penitentiaire/Directives/Correspondance_colis/Colis_BM_2019.pdf |
Peut-on apporter des paquets lors des visites? | Oui |
Si oui, y a-t-il des horaires spécifiques? | Non |
Combien maximum par année? | Colis non alimentaire: 1 fois par semaine Colis alimentaire: 1 fois par mois, 1 fois pour Noël et 1 fois pour l'anniversaire de la personne détenue. |
Poids ou quantité maximum? | 6 kg |
Liste des produits autorisés/interdits (fichier joint avec liste) | https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/securite/penitentiaire/Directives/Correspondance_colis/Colis_BM_2019.pdf |
Dépôt d'argent | |
Les visites peuvent-elles déposer de l'argent pour la personne détenue? | Oui |
Si oui, selon quelles modalités? | Illimité |
Moyens | Francs suisses, Euros |
A la prison directement? | Oui |
Si oui, selon quels horaires? | Du lundi au samedi de 08h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00 |
Pendant les visites? | Oui |
Par compte bancaire (adresse et numéro de compte bancaire) | Nom et prénom de la personne détenue, Prison du Bois-Mermet, Ch. Du Bois-Gentil 2, CH-1018 Lausanne / IBAN: CH62 0900 0000 1002 0594 7 |
Par compte postal (adresse et numéro de compte postal) | Nom et prénom de la personne détenue, Prison du Bois-Mermet, Ch. Du Bois-Gentil 2, CH-1018 Lausanne / CCP: 10-20594-7 |
Y a-t-il un montant maximum? Si oui lequel? | Non |
Quotidien de la personne détenue
Cantine/épicerie | |
Y a-t-il une épicerie/cantine à l'intérieur de la prison? | Oui |
---|---|
Y a-t-il un montant maximum par commande? Si oui, de combien? | Non, si ce n'est le montant disponible sur le compte |
Quelle est l'organisation de la cantine (jour de commande, fréquence de commandes par semaine/mois)? | Commande le dimanche et livraison le jeudi |
Les visiteurs ont-ils accès à une liste ? | Non |
Si oui, où peut-on l'obtenir ? | |
Cellule | |
Combien y a-t-il de personnes détenues par cellule ? | 1, 2 ou 4 |
Quel est le matériel électroménager (frigo, bouilloire...) à disposition dans la cellule? | Bouilloire et frigo |
L'utilisation est-elle facturée à la personne détenue ? Si oui, de combien? | Non |
Quel est le matériel électronique (TV, console de jeux vidéo, lecteur DVD...) à disposition dans la cellule? | TV et radio |
L'utilisation est-elle facturée à la personne détenue ? Si oui, de combien? | 10 frs/mois |
Y a-t-il une douche dedans la cellule? Si non, quel est l'accès à la douche (fréquence)? | Douches communes, trois fois par semaine (+ après le sport) |
Occupations | |
Possibilité d'emprunter des livres | Oui |
Possibilité d'emprunter des DVD | Non |
Accès à la presse | Oui |
Horaires et durée de la promenade | 1h par jour |
Autre ? | Entre 2 et 4 heures de sport par semaine |
Travail et formation
Travail | |
Y a-t-il des ateliers de travail au sein de la prison ? | Oui |
---|---|
Si oui, de quel type? | Buanderie, Entretien, Cuisine, Sports et loisirs, Vidéo, Bibliothèque, Coiffeur, Jardin, Cantine, SSE |
Nombre de places disponibles (par atelier) | 14 (buanderie), 8 (entretien), 12 (cuisine), 2 (sports et loisirs), 4 (vidéo), 4 (bibliothèque), 1 (coiffeur), 2 (jardin) |
Tâches à effectuer dans chacun des ateliers | |
Rémunération? Si oui, de combien par heure et par jour? | Prévenus : 16 frs par jour / Condamnés : 25 frs par jour (la plupart des jobs sont à 50%) |
Certificats de travail délivrés? | Oui, sur demande |
Conditions particulières pour l'accès à tel ou tel type d'atelier? | Places attribuées selon l'ancienneté, le comportement et les compétences voire le profil sécuritaire |
Formation | |
Y a-t-il des possibilités de formation au sein de la prison ? | Oui |
Type de formation | Formation interne (Français, Informatique), FEP |
Conditions particulières pour l'accès à de telles formations? | Non |
Nombre de places pour la formation | Au cas par cas et suivant le nombre de professeurs à disposition |
Diplômes délivrés? | Non |
Apprentissage de langue? | Français, anglais |
Services annexes
Y a-t-il un service de probation? | Oui |
---|---|
Adresse | Fondation Vaudoise de Probation, Chemin des Croisettes 28, Case postale 85, 1066 Epalinges |
Téléphone | 021 321 48 00 |
Fax | 021 321 48 01 |
Horaires | |
Y a-t-il un service médical? | Oui |
Adresse | Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), Clinique psychiatrique universitaire, Site de Cery, 1008 Prilly |
Téléphone | 021 314 18 60 |
Fax | 021 314 68 61 |
Horaires | |
Possibilités pour les personnes détenues de rencontrer les spécialistes suivants: | Infirmier, Médecin généraliste, Médecin psychiatre, Dentiste, Physiothérapeute, Psychologue |
Y a-t-il un service religieux? | Oui |
Religions représentées | Aumônerie catholique et protestante, imam |
Adresse | |
Téléphone | 021 316 17 00 |
Fax | |
Horaires | Aumôniers chacun à 50% et imam 1h par semaine |
Y a-t-il un service social? | Oui |
Adresse | |
Téléphone | 021 316 17 00 |
Fax | |
Horaires | |
Y a-t-il un autre service? | Non |
Nom du service | |
Adresse | |
Téléphone | |
Fax | |
Horaires |
Urgences
En cas d'urgence, quel numéro de téléphone est valable pour les proches de la personne détenue afin d'informer la personne en détention? | 021 316 17 00 |
---|---|
Y a-t-il une personne de référence? Si oui, laquelle? | Non |
Les informations ont été fournies à REPR par l’ensemble des établissements romands. Elles sont présentées à titre informatif, mais sont susceptibles d’évoluer. N’hésitez pas à prendre contact avec REPR pour toute question.
Dernière mise à jour : 05-06-2023