Informations générales
Type d'établissement | Détention en exécution administrative selon la LEtr |
---|---|
Adresse | Route de Satigny 27 |
Ville | Vernier |
Code postal | 1214 |
Canton | Genève |
Téléphone(s) | 022 306 15 50 |
Fax | 022 341 04 87 |
centrale@frambois.ch | |
Capacité hommes | 20 |
Capacité femmes | |
Capacité mineurs | |
Capacité totale | 20 |
Informations pour l'accès à la prison: description brève (quelle autoroute, quelle sortie, quelle route, …) | Prendre l'autoroute A1 et suivre France/Genève-La Praille/Aéroport/Gd-Saconnex jusqu'à la sortie 4-5-Meyrin en direction de Vernier. Tourner ensuite sur Route de Vernier, continuer sur Route du Nant-d'Avril puis Route de Satigny. |
Transports publics mènent à la prison (bus, train, taxi), depuis quelle ville principale? | Depuis la gare Cornavin (Genève), prendre le train régional direction La Plaine jusqu'à l'arrêt Zimeysa, puis prendre le bus 54 direction Satigny, gare jusqu'à l'arrêt Vernier, Moulières et marcher environ 140 mètres (1 minute). Possibilité de marcher environ 850 mètres (10 minutes) depuis Zimeysa. |
Nom de l'arrêt de bus? De la gare? | Vernier, Moulières. |
Navette? Si oui, où la prendre? | Non |
Partie du parcours à effectuer à pied? Si oui, sur quelle distance? | Oui, environ 140 mètres (1 minute) depuis Vernier, Moulières ou environ 850 mètres (10 minutes) depuis Zimeysa. |
Parking | Oui, payant |
La Fondation REPR intervient-elle ? | Non |
Visites
Parloirs individuels (le(s) visiteur(s) est(sont) seul(s) dans une salle avec la personne détenue) | Nom de ce type de parloir dans votre établissement |
---|---|
Parloirs individuels disponibles ? | Non |
Ce parloir est-il vitré? | Non |
Horaires Lundi | |
Horaires mardi | |
Horaires mercredi | |
Horaires jeudi | |
Horaires vendredi | |
Horaires samedi | |
Horaires dimanche | |
Fréquence hebdomadaire maximum possible | |
Durée de la visite | |
Visites prolongées? | Non |
Si, oui combien de temps et selon quelles modalités? | |
Nombre de visiteurs maximum pour chaque personne détenue (adultes et enfants) par visite | |
Les enfants peuvent-ils venir à ce type de parloir ? | Non |
Si oui, comment sont-ils comptabilisés ? Est-ce que cela varie en fonction de leur âge ? | |
Combien d'enfants en visite en même temps au maximum? | |
Un accompagnement est-il obligatoire? Si oui, par qui (famille proche)? | |
Mode de surveillance de la salle | |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de parloir | |
Autorisation délivrée par | |
Démarche et mode de réservation | |
La réservation doit être effectuée combien de temps avant la visite? | |
Réservation par téléphone (numéro et horaires) | |
Réservation par fax (numéro) | |
Réservation par courrier (adresse) | |
Réservation directe sur le lieu de détention (horaires) | |
Documents à présenter sur le lieu de détention | |
Parloirs communs (les visiteurs sont dans une salle commune avec d'autres personnes détenues) | |
Nom de ce type de parloir dans votre établissement | Parloirs |
Parloirs communs disponibles ? | Oui |
Ce parloir est-il vitré? | Non |
Horaires Lundi | De 14h00 à 16h00 |
Horaires mardi | - |
Horaires mercredi | De 14h00 à 16h00 |
Horaires jeudi | - |
Horaires vendredi | De 14h00 à 16h00 |
Horaires samedi | De 14h00 à 16h00 |
Horaires dimanche | De 14h00 à 16h00 |
Fréquence hebdomadaire maximum possible | Illimitée (possibilité de rendre visite en dehors des heures prévues, sur demande) |
Durée de la visite | 2 heures |
Visites prolongées? | Oui |
Si, oui combien de temps et selon quelles modalités? | L'accès aux visites prolongées est accepté au cas par cas (ex. si la date de départ de la personne détenue est imminente, il est possible d'en organiser une) |
Nombre de visiteurs maximum pour chaque personne détenue (adultes et enfants) par visite | 2 adultes et les enfants |
Les enfants peuvent-ils venir à ce type de parloir ? | Oui |
Si oui, comment sont-ils comptabilisés ? Est-ce que cela varie en fonction de leur âge ? | Ils ne comptent pas jusqu'à 18 ans |
Combien d'enfants en visite en même temps au maximum? | Illimité |
Un accompagnement est-il obligatoire? Si oui, par qui (famille proche)? | Oui, par la famille proche ou un assistant social |
Nombre de personnes détenues qui peuvent recevoir une visite en même temps | 3 |
Mode de surveillance de la salle | Aucune surveillance (sauf en cas de soupçons) |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de parloir | Aucune |
Autorisation délivrée par | Etablissement |
Démarche et mode de réservation | La personne détenue fait la demande de visite auprès de l'établissement (via un formulaire avec le nom du visiteur et la date de la visite), puis le visiteur appelle à la centrale pour confirmer la visite |
La réservation doit être effectuée combien de temps avant la visite? | 24 heures à l'avance |
Réservation par téléphone (numéro et horaires) | 022 306 15 50, en tout temps |
Réservation par fax (numéro) | Non |
Réservation par mail (adresse mail) | Non |
Réservation par courrier (adresse) | Non |
Réservation directe sur le lieu de détention (horaires) | Avant ou après la visite pour la suivante |
Documents à présenter sur le lieu de détention | Papiers d'identité. Sont acceptés : passeport, carte d'identité suisse, carte d'identité étrangère, permis de séjour suisse (B, C, F). Ne sont pas acceptés : permis de séjour édité dans un autre pays, permis de conduire suisse, permis de conduire étrangers. |
Parloirs familiaux (plusieurs membres de la famille de la personne détenue, dans un espace réservé pour) | |
Nom de ce type de parloir dans votre établissement | |
Parloirs familiaux disponibles ? | Non |
Horaires Lundi | |
Horaires mardi | |
Horaires mercredi | |
Horaires jeudi | |
Horaires vendredi | |
Horaires samedi | |
Horaires dimanche | |
Fréquence hebdomadaire maximum possible | |
Durée de la visite | |
Nombre de visiteurs maximum pour chaque personne détenue (adultes et enfants) par visite | |
Les enfants peuvent-ils venir à ce type de parloir ? | Non |
Si oui, comment sont-ils comptabilisés ? Est-ce que cela varie en fonction de leur âge ? | |
Combien d'enfants en visite en même temps au maximum? | |
Un accompagnement est-il obligatoire? Si oui, par qui (famille proche)? | |
Mode de surveillance de la salle | |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de parloir | |
Autorisation délivrée par | |
Démarche et mode de réservation | |
La réservation doit être effectuée combien de temps avant la visite? | |
Réservation par téléphone (numéro et horaires) | |
Réservation par fax (numéro) | |
Réservation par courrier (adresse) | |
Réservation directe sur le lieu de détention (horaires) | |
Documents à présenter sur le lieu de détention | |
Parloirs intimes | |
Nom de ce type de parloir dans votre établissement | |
Parloirs intimes disponibles ? | Non |
Horaires Lundi | |
Horaires mardi | |
Horaires mercredi | |
Horaires jeudi | |
Horaires vendredi | |
Horaires samedi | |
Horaires dimanche | |
Fréquence mensuelle maximum possible | |
Durée de la visite | |
Nombre de visiteurs maximum pour chaque personne détenue | |
Mode de surveillance de la salle | |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de parloir | |
Autorisation délivrée par | |
Démarche et mode de réservation | |
La réservation doit être effectuée combien de temps avant la visite? | |
Réservation par téléphone (numéro et horaires) | |
Réservation par fax (numéro) | |
Réservation par courrier (adresse) | |
Réservation directe sur le lieu de détention (horaires) | |
Documents à présenter sur le lieu de détention | |
Questions autour des enfants | |
L'enfant ou les enfants peuvent-ils apporter des effets personnels au parloir (dessins, carnet de notes, crayons, peluches…) ? | Oui |
Y a-t-il des jeux dans la salle de visite? Si oui de quel type? | Des jeux sont disponibles |
Les enfants peuvent-ils avoir un contact physique avec leur parent détenu (par exemple s'asseoir sur les genoux?) | Oui |
Contacts
Contacts téléphoniques et Internet | |
Y a-t-il des possibilités de contacts téléphoniques de la part de la personne détenue? | Oui |
---|---|
Si oui, Fréquence hebdomadaire | Illimitée |
Modalités d'utilisation et restrictions (prix, accès libre?) | Accès libre. La personne détenue achète une carte téléphonique pour téléphoner depuis les deux cabines de l'établissement. |
La conversation est-elle écoutée ou enregistrée par l'autorité compétente? | Non |
Durée | Illimitée |
Horaires | Entre 08h15 et 21h00 |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact (autorisation) | Aucune |
La personne détenue peut-il appeler le 0800 233 233? | Oui |
Y a-t-il des possibilités de contacts téléphoniques de la part des proches? | Oui |
Si oui, Fréquence hebdomadaire | Illimitée |
Durée | Illimitée |
Horaires | Entre 08h15 et 21h00 |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | Téléphoner à la centrale (022 306 15 50), qui passe ensuite le téléphone à la personne concernée |
Y a-t-il accès à Internet? | Oui |
Si oui, Fréquence | Accès à un ordinateur connecté à internet pour au moins deux heures par semaine |
Modalités d'utilisation, contrôle et restrictions | Le pensionnaire réserve sa place, puis il peut se connecter sans supervision de la part des gardiens. Le système dispose de limitations classiques (paris, violence, pornographie, etc...) |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | |
Horaires | Du lundi au vendredi entre 14h00 et 19h50. Samedi et dimanche entre 9h00 et 19h50. |
Y a-t-il des possibilités de contact par Skype? | Oui |
Si oui, Fréquence | |
Modalités d'utilisation, contrôle et restrictions | L'ordinateur connecté à internet est équipé de casque et les visioconférences sont possibles |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | |
Horaires | |
Contacts par courrier postal | |
Y a-t-il des possibilités de contacts par courrier de la part des personnes détenues? | Oui |
Si oui, Fréquence maximum | Illimitée |
Le courrier est-il contrôlé par l'établissement et/ou l'autorité compétente? | Oui, par l'établissement |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | Aucune, mais l'intervenant social peut aider à la rédaction du courrier (en particulier pour le courrier officiel et adressé aux autorités pour pouvoir avancer dans la procédure) |
Y a-t-il des possiblités de contact par courrier de la part des proches par poste? | Oui |
Si oui, à quelle adresse faut-il envoyer? | Nom et prénom de la personne détenue, Etablissement concordataire de détention administrative de Frambois, Route de Satigny 27, 1214 Vernier |
Sur le lieu de détention? | Oui |
Si oui, Fréquence | Illimitée |
Le courrier est-il contrôlé par l'établissement et/ou l'autorité compétente? | Oui, par l'établissement |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | Aucune |
Horaires | |
Y a-t-il la possibilité d'envoyer des paquets par la poste? | Oui |
Si oui, à quelle adresse faut-il envoyer? | Nom et prénom de la personne détenue, Etablissement concordataire de détention administrative de Frambois, Route de Satigny 27, 1214 Vernier |
Si oui, Combien maximum par année? | Illimité |
Y a-t-il des périodes spécifiques? | Non |
Poids ou quantité maximum? | Illimité |
Liste des produits autorisés/interdits (fichier joint avec liste) | Voir fichier annexe "Produits Interdits" |
Peut-on apporter des paquets directement à la prison (en dehors des visites)? | Oui |
Si oui, y a-t-il des horaires spécifiques? | Non |
Combien maximum par année? | Illimité |
Poids ou quantité maximum? | Illimité |
Liste des produits autorisés/interdits (fichier joint avec liste) | Produits interdits : nourriture faite maison, médicaments (qui sont alors remis au service médical) |
Peut-on apporter des paquets lors des visites? | Oui |
Si oui, y a-t-il des horaires spécifiques? | Non |
Combien maximum par année? | Illimité |
Poids ou quantité maximum? | Illimité |
Liste des produits autorisés/interdits (fichier joint avec liste) | Produits interdits : nourriture faite maison, médicaments (qui sont alors remis au service médical) |
Dépôt d'argent | |
Les visites peuvent-elles déposer de l'argent pour la personne détenue? | Oui |
Si oui, selon quelles modalités? | L'argent est remis à la centrale, puis crédité sur le compte de la personne détenue (aucun argent liquide ne circule dans l'établissement) |
Moyens | Francs suisses, Euros, Autres espèces (tant qu'il est possible de les changer à la banque) |
A la prison directement? | Oui |
Si oui, selon quels horaires? | |
Pendant les visites? | Oui |
Par compte bancaire (adresse et numéro de compte bancaire) | Non |
Par compte postal (adresse et numéro de compte postal) | Non |
Y a-t-il un montant maximum? Si oui lequel? | Non |
Quotidien de la personne détenue
Cantine/épicerie | |
Y a-t-il une épicerie/cantine à l'intérieur de la prison? | Oui |
---|---|
Y a-t-il un montant maximum par commande? Si oui, de combien? | Non |
Quelle est l'organisation de la cantine (jour de commande, fréquence de commandes par semaine/mois)? | L'épicerie est ouverte lundi, mercredi et vendredi. Des commandes additionnelles ad hoc sont possibles avec l'approbation de la direction |
Les visiteurs ont-ils accès à une liste ? | Non |
Si oui, où peut-on l'obtenir ? | |
Cellule | |
Combien y a-t-il de personnes détenues par cellule ? | 1 ou 2 |
Quel est le matériel électroménager (frigo, bouilloire...) à disposition dans la cellule? | Frigo, ventilateurs Bouilloire sur demande |
L'utilisation est-elle facturée à la personne détenue ? Si oui, de combien? | Non |
Quel est le matériel électronique (TV, console de jeux vidéo, lecteur DVD...) à disposition dans la cellule? | TV (fournie), console de jeux ou lecteur DVD depuis l'extérieur à condition qu'il n'y ait pas de connexion à Internet |
L'utilisation est-elle facturée à la personne détenue ? Si oui, de combien? | 1 CHF par jour pour la TV |
Y a-t-il une douche dedans la cellule? Si non, quel est l'accès à la douche (fréquence)? | 4 cellules ont leur propre douche, pour le reste douches communes à disposition par module de détention |
Occupations | |
Possibilité d'emprunter des livres | Oui |
Possibilité d'emprunter des DVD | Oui |
Accès à la presse | Oui |
Horaires et durée de la promenade | Accès à la cour sécurisée extérieure ouvert. Une sortie par jour sur le terrain de sport pendant au moins une heure est encouragée (mais pas obligatoire) |
Autre ? | Jeux de société, table de ping-pong, babyfoot, échecs, backgammon, cartes, salle de sport en accès libre |
Travail et formation
Travail | |
Y a-t-il des ateliers de travail au sein de la prison ? | Oui |
---|---|
Si oui, de quel type? | Production, Entretien interne du bâtiment, buanderie, potager, cigarettes |
Nombre de places disponibles (par atelier) | 12 |
Tâches à effectuer dans chacun des ateliers | Fabrication de calumets, potager, atelier cigarettes |
Rémunération? Si oui, de combien par heure et par jour? | 3 CHF par heure |
Certificats de travail délivrés? | Non |
Conditions particulières pour l'accès à tel ou tel type d'atelier? | Passer à la visite médicale, attribution des places par ordre d'arrivée des personnes détenues |
Formation | |
Y a-t-il des possibilités de formation au sein de la prison ? | Non |
Type de formation | |
Conditions particulières pour l'accès à de telles formations? | |
Nombre de places pour la formation | |
Diplômes délivrés? | |
Apprentissage de langue? |
Services annexes
Y a-t-il un service de probation? | Non |
---|---|
Adresse | |
Téléphone | |
Fax | |
Horaires | |
Y a-t-il un service médical? | Oui |
Adresse | Tout le personnel est externe à l'établissement |
Téléphone | |
Fax | |
medi-lmc@frambois.ch | |
Horaires | Infirmier (du lundi au vendredi), Médecin généraliste (une demi-journée par semaine), Médecin psychiatre (une demi-journée par semaine) |
Possibilités pour les personnes détenues de rencontrer les spécialistes suivants: | Infirmier, Médecin généraliste, Médecin psychiatre, Dentiste (sur demande), Physiothérapeute (sur demande) |
Y a-t-il un service religieux? | Oui |
Religions représentées | Christianisme ; autres religions sur demande à l'assistant social |
Adresse | |
Téléphone | |
Fax | |
Horaires | Mercredi pour l'aumônerie (possibilité de demander plus si besoin) |
Y a-t-il un service social? | Oui |
Adresse | |
Téléphone | 022 306 15 50 |
Fax | |
Horaires | |
Y a-t-il un autre service? | Non |
Nom du service | |
Adresse | |
Téléphone | |
Fax | |
Horaires |
Urgences
En cas d'urgence, quel numéro de téléphone est valable pour les proches de la personne détenue afin d'informer la personne en détention? | 022 306 15 50 |
---|---|
Y a-t-il une personne de référence? Si oui, laquelle? |
Les informations ont été fournies à REPR par l’ensemble des établissements romands. Elles sont présentées à titre informatif, mais sont susceptibles d’évoluer. N’hésitez pas à prendre contact avec REPR pour toute question.
Dernière mise à jour : 12-09-2022