Informations générales
Type d'établissement | Détention provisoire et pour motif de sûreté, Peine privative de liberté, Détention en exécution administrative selon la LEtr |
---|---|
Adresse | Le Château 9 |
Ville | Porrentruy |
Code postal | 2900 |
Canton | Jura |
Téléphone(s) | 032 420 90 10 |
Fax | 032 420 90 11 |
prison@jura.ch | |
Site web | https://www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DIN/JUR/Prison-de-Porrentruy/Prison-de-Porrentruy.html |
Capacité hommes | 18 |
Capacité femmes | |
Capacité mineurs | |
Capacité totale | 18 |
Informations pour l'accès à la prison: description brève (quelle autoroute, quelle sortie, quelle route, …) | Prendre l'autoroute A16 jusqu'à la sortie 5-Porrentruy-Est vers Porrentruy-Est/Alle. Continuer sur Route de Bressaucourt/Route d'Alle, Route 6 et Route de Belfort en direction de Chemin du Château. |
Transports publics mènent à la prison (bus, train, taxi), depuis quelle ville principale? | Depuis la gare de Porrentruy, prendre le bus 78 direction Chevenez, Les Moissons, le bus 71 direction Bure, Casernes, le bus 73 direction Damvant, église jusqu'à l'arrêt Porrentruy, ville, puis marcher environ 400 mètres (environ 5 minutes). |
Nom de l'arrêt de bus? De la gare? | Porrentruy, ville. |
Navette? Si oui, où la prendre? | Non |
Partie du parcours à effectuer à pied? Si oui, sur quelle distance? | Oui, 400 mètres (environ 5 minutes) |
Parking | Oui, à 50 mètres |
La Fondation REPR intervient-elle ? | Non |
Visites
Parloirs individuels (le(s) visiteur(s) est(sont) seul(s) dans une salle avec la personne détenue) | Nom de ce type de parloir dans votre établissement | Parloir (vitré en détention avant jugement et non-vitré en exécution de peine) |
---|---|
Parloirs individuels disponibles ? | Oui |
Ce parloir est-il vitré? | Oui |
Horaires Lundi | - |
Horaires mardi | - |
Horaires mercredi | - |
Horaires jeudi | - |
Horaires vendredi | - |
Horaires samedi | De 08h30 à 10h30 ou de 14h00 à 16h30 |
Horaires dimanche | De 08h30 à 10h30 ou de 14h00 à 16h30 |
Fréquence hebdomadaire maximum possible | 1 fois par semaine |
Durée de la visite | 30 minutes le premier mois, mais dès le deuxième mois de détention elles peuvent durer 1 heure |
Visites prolongées? | Non |
Si, oui combien de temps et selon quelles modalités? | |
Nombre de visiteurs maximum pour chaque personne détenue (adultes et enfants) par visite | 2 adultes et 2 enfants de moins de 10 ans (un enfant plus âgé compte comme un adulte) |
Les enfants peuvent-ils venir à ce type de parloir ? | Oui |
Si oui, comment sont-ils comptabilisés ? Est-ce que cela varie en fonction de leur âge ? | Les enfants comptent comme des enfants jusqu'à 10 ans, puis comme des adultes à partir de 11 ans. |
Combien d'enfants en visite en même temps au maximum? | 3 enfants au maximum, à condition que le troisième prenne la place d'un adulte |
Un accompagnement est-il obligatoire? Si oui, par qui (famille proche)? | Oui, par la famille proche |
Mode de surveillance de la salle | Vidéosurveillance |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de parloir | Aucune, si ce n'est que le parloir se déroule différemment selon l'autorité de visite de la personne détenue (ex. en détention avant jugement, il s'agit d'un parloir vitré) |
Autorisation délivrée par | Détention avant jugement : Ministère Public / Exécution de peine : direction de l'établissement |
Démarche et mode de réservation | Demander par écrit une autorisation de visite à l'autorité compétente (Ministère Public ou établissement), puis prendre rendez-vous auprès du numéro de téléphone de la centrale (032 420 90 10) |
La réservation doit être effectuée combien de temps avant la visite? | Au minimum 24 heures à l'avance |
Réservation par téléphone (numéro et horaires) | 032 420 90 10, tous les jours |
Réservation par fax (numéro) | Non |
Réservation par mail (adresse mail) | Non |
Réservation par courrier (adresse) | Non |
Réservation directe sur le lieu de détention (horaires) | Oui, pendant la visite pour la suivante |
Documents à présenter sur le lieu de détention | Pièce d'identité valable et autorisation de visite. Sont acceptés : passeport, carte d'identité suisse, carte d'identité étrangère, permis de séjour suisse (B, C, F), permis de conduire suisse. Ne sont pas acceptés : permis de séjour édité dans un autre pays, permis de conduire étranger. |
Parloirs communs (les visiteurs sont dans une salle commune avec d'autres personnes détenues) | |
Nom de ce type de parloir dans votre établissement | |
Parloirs communs disponibles ? | Non |
Ce parloir est-il vitré? | Non |
Horaires Lundi | |
Horaires mardi | |
Horaires mercredi | |
Horaires jeudi | |
Horaires vendredi | |
Horaires samedi | |
Horaires dimanche | |
Fréquence hebdomadaire maximum possible | |
Durée de la visite | |
Visites prolongées? | Non |
Si, oui combien de temps et selon quelles modalités? | |
Nombre de visiteurs maximum pour chaque personne détenue (adultes et enfants) par visite | |
Les enfants peuvent-ils venir à ce type de parloir ? | Non |
Si oui, comment sont-ils comptabilisés ? Est-ce que cela varie en fonction de leur âge ? | |
Combien d'enfants en visite en même temps au maximum? | |
Un accompagnement est-il obligatoire? Si oui, par qui (famille proche)? | |
Nombre de personnes détenues qui peuvent recevoir une visite en même temps | |
Mode de surveillance de la salle | |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de parloir | |
Autorisation délivrée par | |
Démarche et mode de réservation | |
La réservation doit être effectuée combien de temps avant la visite? | |
Réservation par téléphone (numéro et horaires) | |
Réservation par fax (numéro) | |
Réservation par courrier (adresse) | |
Réservation directe sur le lieu de détention (horaires) | |
Documents à présenter sur le lieu de détention | |
Parloirs familiaux (plusieurs membres de la famille de la personne détenue, dans un espace réservé pour) | |
Nom de ce type de parloir dans votre établissement | |
Parloirs familiaux disponibles ? | Non |
Horaires Lundi | |
Horaires mardi | |
Horaires mercredi | |
Horaires jeudi | |
Horaires vendredi | |
Horaires samedi | |
Horaires dimanche | |
Fréquence hebdomadaire maximum possible | |
Durée de la visite | |
Nombre de visiteurs maximum pour chaque personne détenue (adultes et enfants) par visite | |
Les enfants peuvent-ils venir à ce type de parloir ? | Non |
Si oui, comment sont-ils comptabilisés ? Est-ce que cela varie en fonction de leur âge ? | |
Combien d'enfants en visite en même temps au maximum? | |
Un accompagnement est-il obligatoire? Si oui, par qui (famille proche)? | |
Mode de surveillance de la salle | |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de parloir | |
Autorisation délivrée par | |
Démarche et mode de réservation | |
La réservation doit être effectuée combien de temps avant la visite? | |
Réservation par téléphone (numéro et horaires) | |
Réservation par fax (numéro) | |
Réservation par courrier (adresse) | |
Réservation directe sur le lieu de détention (horaires) | |
Documents à présenter sur le lieu de détention | |
Parloirs intimes | |
Nom de ce type de parloir dans votre établissement | |
Parloirs intimes disponibles ? | Non |
Horaires Lundi | |
Horaires mardi | |
Horaires mercredi | |
Horaires jeudi | |
Horaires vendredi | |
Horaires samedi | |
Horaires dimanche | |
Fréquence mensuelle maximum possible | |
Durée de la visite | |
Nombre de visiteurs maximum pour chaque personne détenue | |
Mode de surveillance de la salle | |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de parloir | |
Autorisation délivrée par | |
Démarche et mode de réservation | |
La réservation doit être effectuée combien de temps avant la visite? | |
Réservation par téléphone (numéro et horaires) | |
Réservation par fax (numéro) | |
Réservation par courrier (adresse) | |
Réservation directe sur le lieu de détention (horaires) | |
Documents à présenter sur le lieu de détention | |
Questions autour des enfants | |
L'enfant ou les enfants peuvent-ils apporter des effets personnels au parloir (dessins, carnet de notes, crayons, peluches…) ? | Oui, mais tout est contrôlé |
Y a-t-il des jeux dans la salle de visite? Si oui de quel type? | Oui, puzzles et livres |
Les enfants peuvent-ils avoir un contact physique avec leur parent détenu (par exemple s'asseoir sur les genoux?) | Oui (dans les parloirs non-vitrés) |
Contacts
Contacts téléphoniques et Internet | |
Y a-t-il des possibilités de contacts téléphoniques de la part de la personne détenue? | Oui |
---|---|
Si oui, Fréquence hebdomadaire | Détention avant jugement: une fois par semaine. En exécution: libre pendant les heures d'ouverture des cellules. |
Modalités d'utilisation et restrictions (prix, accès libre?) | La personne détenue doit payer sa communication |
La conversation est-elle écoutée ou enregistrée par l'autorité compétente? | Oui, par l'établissement |
Durée | 15 minutes pour la détention avant jugement, libre pendant les heures d'ouverture des cellules en exécution de peine |
Horaires | Samedi ou dimanche en fonction des disponibilités |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact (autorisation) | Obtenir une autorisation du juge en cas de détention avant jugement |
La personne détenue peut-il appeler le 0800 233 233? | Oui |
Y a-t-il des possibilités de contacts téléphoniques de la part des proches? | Oui |
Si oui, Fréquence hebdomadaire | |
Durée | |
Horaires | |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | Uniquement en cas d'urgence (et après contact et accord préalables avec le juge) |
Y a-t-il accès à Internet? | Non |
Si oui, Fréquence | |
Modalités d'utilisation, contrôle et restrictions | |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | |
Horaires | |
Y a-t-il des possibilités de contact par Skype? | Non |
Si oui, Fréquence | |
Modalités d'utilisation, contrôle et restrictions | |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | |
Horaires | |
Contacts par courrier postal | |
Y a-t-il des possibilités de contacts par courrier de la part des personnes détenues? | Oui |
Si oui, Fréquence maximum | Illimitée |
Le courrier est-il contrôlé par l'établissement et/ou l'autorité compétente? | Oui, par l'autorité compétente ou l'établissement |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | Avoir assez d'argent pour payer les timbres |
Y a-t-il des possiblités de contact par courrier de la part des proches par poste? | Oui |
Si oui, à quelle adresse faut-il envoyer? | Nom et prénom de la personne détenue, Prison de Porrentruy, Le Château 9, 2900 Porrentruy |
Sur le lieu de détention? | Oui |
Si oui, Fréquence | Illimitée |
Le courrier est-il contrôlé par l'établissement et/ou l'autorité compétente? | Oui, par l'autorité compétente ou par l'établissement |
Conditions particulières pour l'obtention de ce type de contact | |
Horaires | Horaires de bureau |
Y a-t-il la possibilité d'envoyer des paquets par la poste? | Oui |
Si oui, à quelle adresse faut-il envoyer? | Nom et prénom de la personne détenue, Prison de Porrentruy, Le Château 9, 2900 Porrentruy |
Si oui, Combien maximum par année? | 12 |
Y a-t-il des périodes spécifiques? | Non |
Poids ou quantité maximum? | 5kg |
Liste des produits autorisés/interdits (fichier joint avec liste) | Produits autorisés : vêtements, livres, brochures, magazines, quotidiens |
Peut-on apporter des paquets directement à la prison (en dehors des visites)? | Oui |
Si oui, y a-t-il des horaires spécifiques? | Pendant les horaires de bureau |
Combien maximum par année? | 12 |
Poids ou quantité maximum? | 5kg |
Liste des produits autorisés/interdits (fichier joint avec liste) | Produits autorisés : vêtements, livres, brochures, magazines, quotidiens |
Peut-on apporter des paquets lors des visites? | Oui |
Si oui, y a-t-il des horaires spécifiques? | Avant la visite uniquement |
Combien maximum par année? | 12 |
Poids ou quantité maximum? | 5kg |
Liste des produits autorisés/interdits (fichier joint avec liste) | Produits autorisés : vêtements, livres, brochures, magazines, quotidiens |
Dépôt d'argent | |
Les visites peuvent-elles déposer de l'argent pour la personne détenue? | Oui |
Si oui, selon quelles modalités? | Il s'agit d'argent pour pouvoir faire des achats à l'intérieur (ex. cigarettes, nourriture, boissons) |
Moyens | Francs suisses ou Euros, en argent comptent uniquement |
A la prison directement? | Oui |
Si oui, selon quels horaires? | Pendant les horaires de bureau et avant les visites |
Pendant les visites? | Oui |
Par compte bancaire (adresse et numéro de compte bancaire) | Non |
Par compte postal (adresse et numéro de compte postal) | Trésorerie générale, 2800 Delémont - CCP 25-55-7 (ajouter dans les remarques : 701.1013.11 et le nom et prénom de la personne détenue) |
Y a-t-il un montant maximum? Si oui lequel? | Non, illimité |
Quotidien de la personne détenue
Cantine/épicerie | |
Y a-t-il une épicerie/cantine à l'intérieur de la prison? | Oui |
---|---|
Y a-t-il un montant maximum par commande? Si oui, de combien? | En fonction de l'argent à disposition sur le compte de la personne détenue |
Quelle est l'organisation de la cantine (jour de commande, fréquence de commandes par semaine/mois)? | Commande le lundi et reçue le jeudi |
Les visiteurs ont-ils accès à une liste ? | Non |
Si oui, où peut-on l'obtenir ? | |
Cellule | |
Combien y a-t-il de personnes détenues par cellule ? | 1, 2 ou 4 |
Quel est le matériel électroménager (frigo, bouilloire...) à disposition dans la cellule? | Une bouilloire (frigo à disposition dans le secteur) |
L'utilisation est-elle facturée à la personne détenue ? Si oui, de combien? | Non |
Quel est le matériel électronique (TV, console de jeux vidéo, lecteur DVD...) à disposition dans la cellule? | Une TV |
L'utilisation est-elle facturée à la personne détenue ? Si oui, de combien? | Non |
Y a-t-il une douche dedans la cellule? Si non, quel est l'accès à la douche (fréquence)? | Douche en cellule |
Occupations | |
Possibilité d'emprunter des livres | Oui |
Possibilité d'emprunter des DVD | Non |
Accès à la presse | Oui, sur demande |
Horaires et durée de la promenade | 1 heure minimum par jour |
Autre ? |
Travail et formation
Travail | |
Y a-t-il des ateliers de travail au sein de la prison ? | Oui |
---|---|
Si oui, de quel type? | Nettoyage et intendance, pour le secteur exécution, atelier allume-feux |
Nombre de places disponibles (par atelier) | 2 et 8 |
Tâches à effectuer dans chacun des ateliers | |
Rémunération? Si oui, de combien par heure et par jour? | Oui, 25 CHF par jour à 100% |
Certificats de travail délivrés? | Oui, sur demande |
Conditions particulières pour l'accès à tel ou tel type d'atelier? | Selon les compétences et l'état psychique |
Formation | |
Y a-t-il des possibilités de formation au sein de la prison ? | Non |
Type de formation | |
Conditions particulières pour l'accès à de telles formations? | |
Nombre de places pour la formation | |
Diplômes délivrés? | |
Apprentissage de langue? |
Services annexes
Y a-t-il un service de probation? | Oui |
---|---|
Adresse | Service juridique, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont |
Téléphone | 032 420 56 30 |
Fax | 032 420 56 31 |
secr.jur@jura.ch | |
Horaires | |
Y a-t-il un service médical? | Oui |
Adresse | |
Téléphone | 032 420 90 10 |
Fax | |
Horaires | |
Possibilités pour les personnes détenues de rencontrer les spécialistes suivants: | Médecin généraliste et infirmier psychiatrique |
Y a-t-il un service religieux? | Oui |
Religions représentées | Aumônerie œcuménique |
Adresse | |
Téléphone | 032 420 90 10 |
Fax | |
Horaires | Mercredi matin |
Y a-t-il un service social? | Oui |
Adresse | Service juridique, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont |
Téléphone | 032 420 56 30 |
Fax | 032 420 56 31 |
secr.jur@jura.ch | |
Horaires | |
Y a-t-il un autre service? | Non |
Nom du service | |
Adresse | |
Téléphone | |
Fax | |
Horaires |
Urgences
En cas d'urgence, quel numéro de téléphone est valable pour les proches de la personne détenue afin d'informer la personne en détention? | 032 420 90 10 |
---|---|
Y a-t-il une personne de référence? Si oui, laquelle? |
Les informations ont été fournies à REPR par l’ensemble des établissements romands. Elles sont présentées à titre informatif, mais sont susceptibles d’évoluer. N’hésitez pas à prendre contact avec REPR pour toute question.
Dernière mise à jour : 16-04-2023